สวิตช์แยกประเภทนี้ ถูกสร้างขึ้นอย่างแข็งแกร่ง เพื่อทนทานมากกว่าแค่สภาพอากาศมันถูกออกแบบให้ใช้ในการสลับบ่อย แม้กระทั่งในภาระที่หนัก เช่น การสลับภาระของมอเตอร์หรือภาระที่มีแรงผลักดันสูงเหมาะสําหรับการติดตั้งในภายนอกและภายในสําหรับสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย
ชื่อสินค้า | รายละเอียด | ภาพ | ขนาดของแพคเกจ |
เครื่องปรับระบายน้ํา | WP-1P20A | ![]() | 47.5*35*188 |
1P35A | 47.5*35*188 | ||
1P63A | 47.5*35*188 | ||
2P20A | 47.5*35*188 | ||
2P35A | 47.5*35*188 | ||
2P63A | 47.5*35*188 | ||
3P20A | 47.5*35*188 | ||
3P35A | 47.5*35*188 | ||
3P63A | 47.5*35*188 | ||
4P20A | 47.5*35*188 | ||
4P35A | 47.5*35*188 | ||
4P63A | 47.5*35*188 | ||
สวิตช์ตัวแยกขนาดเล็ก | UKF4-1P10A | ![]() | 47*38*295 |
1P16A | 47*38*295 | ||
1P20A | 47*38*295 | ||
1P35A | 47*38*295 | ||
2P10A | 47*38*295 | ||
2P16A | 47*38*295 | ||
2P20A | 47*38*295 | ||
2P35A | 47*38*295 |
1) คุณเป็นโรงงานหรือบริษัทค้า?
ใช่เราเป็นโรงงาน